04/04(土)vs高知FD|7 - 4(勝)|サーパス(香川)
04/05(日)vs愛媛MP|7 - 3(勝)|サーパス(香川)
04/10(金)vs愛媛MP|8 - 7(勝)|サーパス(香川)
04/11(土)vs愛媛MP|2 - 3(負)|サーパス(香川)
04/12(日)vs愛媛MP|3 - 2(勝)|坊っちゃん(愛媛)
04/17(金)vs高知FD|0 - 3(負)|高知(高知)
04/18(土)vs高知FD|1 - 6(負)|高知(高知)
04/19(日)vs高知FD|9 - 8(勝)|高知(高知)
04/24(金)vs長崎S|7 - 7(分)|佐世保(長崎)
04/25(土)vs長崎S|2 - 3(負)|佐世保(長崎)
04/26(日)vs長崎S|1 - 2(負)|佐世保(長崎)
04/29(水)vs徳島IS|9 - 0(勝)|サーパス(香川)
05/01(金)vs福岡RW|2 - 5(負)|サーパス(香川)
05/02(土)vs長崎S|8 - 3(勝)|サーパス(香川)
05/03(日)vs徳島IS|8 - 3(勝)|サーパス(香川)
05/04(月)vs福岡RW|中止|鳥栖(福岡)
05/05(火)vs福岡RW|2 - 5(負)|鳥栖(福岡)
05/06(水)vs福岡RW|7 - 7(分)|鳥栖(福岡)
05/08(金)vs徳島IS|9 - 1(勝)|蔵本(徳島)
05/09(土)vs徳島IS|4 - 3(勝)|蔵本(徳島)
05/10(日)vs徳島IS|4 - 1(勝)|蔵本(徳島)
05/15(金)vs愛媛MP|4 - 3(勝)|東予(愛媛)
05/16(土)vs愛媛MP|1 - 6(負)|今治(愛媛)
05/17(日)vs愛媛MP|5 - 1(勝)|生名スポレク(愛媛)
05/22(金)vs福岡RW|0 - 6(負)|サーパス(香川)
05/23(土)vs福岡RW|11 - 2(勝)|志度(香川)
05/24(日)vs福岡RW|12 - 3(勝)|志度(香川)
05/29(金)vs徳島IS|1 - 3(負)|サーパス(香川)
05/30(土)vs徳島IS|5 - 5(分)|サーパス(香川)
05/31(日)vs徳島IS|5 - 6(負)|三好(徳島)
06/05(金)vs高知FD|12 - 3(勝)|サーパス(香川)
06/06(土)vs高知FD|1 - 0(勝)|サーパス(香川)
06/07(日)vs高知FD|11 - 4(勝)|室戸(高知)
06/12(金)vs長崎S|0 - 2(負)|サーパス(香川)
06/13(土)vs長崎S|8 - 2(勝)|志度(香川)
06/14(日)vs長崎S|4 - 3(勝)|志度(香川)
06/19(金)vs高知FD|2 - 7(負)|サーパス(香川)
06/20(土)vs愛媛MP|15 - 4(勝)|サーパス(香川)
06/21(日)vs長崎S|4 - 6(負)|佐世保(長崎)
06/26(金)vs福岡RW|4 - 10(負)|北九州(福岡)
06/27(土)vs福岡RW|4 - 5(負)|春日(福岡)
07/05(日)vs徳島IS|中止|鳴門(徳島)
07/12(日)vs長崎S|3 - 2(勝)|平戸(長崎)
07/17(金)vs愛媛MP|2 - 4(負)|東予(愛媛)
07/18(土)vs愛媛MP|7 - 5(勝)|しおさい(愛媛)
07/19(日)vs愛媛MP|6 - 3(勝)|南レク(愛媛)
07/20(月)vs長崎S|中止|観音寺(香川)
07/25(土)vs高知FD|中止|高知(高知)
07/26(日)vs高知FD|中止|高知(高知)
07/27(月)vs高知FD|4 - 4(分)|高知(高知)
07/30(木)vs徳島IS|9 - 2(勝)|蔵本(徳島)
07/31(金)vs徳島IS|6 - 7(負)|蔵本(徳島)
07/31(金)vs徳島IS|1 - 5(負)|蔵本(徳島)
08/01(土)vs徳島IS|中止|鳴門(徳島)
08/02(日)vs愛媛MP|7 - 3(勝)|今治(愛媛)
08/07(金)vs福岡RW|2 - 1(勝)|サーパス(香川)
08/08(土)vs福岡RW|3 - 8(負)|サーパス(香川)
08/09(日)vs福岡RW|中止|サーパス(香川)
08/10(月)vs福岡RW|中止|サーパス(香川)
08/13(木)vs高知FD|0 - 4(負)|サーパス(香川)
08/14(金)vs高知FD|3 - 2(勝)|サーパス(香川)
08/15(土)vs高知FD|6 - 4(勝)|サーパス(香川)
08/16(日)vs愛媛MP|3 - 2(勝)|サーパス(香川)
08/19(水)vs長崎S|2 - 2(分)|佐世保(長崎)
08/20(木)vs長崎S|4 - 5(負)|佐世保(長崎)
08/21(金)vs福岡RW|4 - 2(勝)|鳥栖(福岡)
08/22(土)vs福岡RW|6 - 2(勝)|鳥栖(福岡)
08/23(日)vs福岡RW|1 - 2(負)|鳥栖(福岡)
08/28(金)vs徳島IS|0 - 2(負)|サーパス(香川)
08/29(土)vs徳島IS|2 - 0(勝)|サーパス(香川)
08/30(日)vs徳島IS|1 - 4(負)|サーパス(香川)
09/01(火)vs福岡RW|3 - 12(負)|志度(香川)
09/01(火)vs福岡RW|8 - 2(勝)|志度(香川)
09/04(金)vs長崎S|1 - 1(分)|サーパス(香川)
09/05(土)vs長崎S|4 - 3(勝)|志度(香川)
09/06(日)vs長崎S|0 - 8(負)|志度(香川)
09/06(日)vs長崎S|10 - 6(勝)|志度(香川)
09/09(水)vs徳島IS|3 - 3(分)|アグリあなん(徳島)
09/11(金)vs愛媛MP|8 - 0(勝)|サーパス(香川)
09/12(土)vs愛媛MP|1 - 1(分)|観音寺(香川)
09/13(日)vs愛媛MP|7 - 6(勝)|観音寺(香川)
09/15(火)vs高知FD|0 - 3(負)|高知(高知)
09/15(火)vs高知FD|5 - 1(勝)|高知(高知)
09/18(金)vs福岡RW|5 - 9(負)|鳥栖(福岡)
09/19(土)vs長崎S|5 - 3(勝)|佐世保(長崎)
09/20(日)vs高知FD|1 - 4(負)|高知(高知)
09/21(月)vs徳島IS|8 - 1(勝)|サーパス(香川)
09/22(火)vs高知FD|2 - 6(負)|サーパス(香川)
[[ 最新情報に更新 ]]
チーム
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
計
H
E
投手
武田#16(先発) - 山隈#19(9回裏)
投手
高尾#22(先発) - 八重倉#41(5回表から) - 松居#19(6回表から) - 橋本#18(9回表から) - 加藤#15(9回表一死走者なし、5番:中村龍央#8の打席から)
他球場経過or結果|終了=
4
-
1
(北九州)13:00開始/終了=
4
-
4
(佐世保)18:00開始